Tiempo total
1 hora y 5 minutos| Por 100 g | Por porción (178 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 231 kcal | 411 kcal | 21 % |
| Grasa | 4 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 31 mg | 56 mg | 19 % |
| Sodio | 57 mg | 102 mg | 4 % |
| H. Carbono | 43 g | 77 g | 26 % |
| Azúcares | 8 g | 14 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 5 g | 19 % |
| Proteína | 6 g | 11 g | remove |
