Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (224 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 98 kcal | 219 kcal | 11 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 9 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 179 mg | 401 mg | 17 % |
| H. Carbono | 17 g | 38 g | 13 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 2 g | 3 g | remove |
