Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (13 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 323 kcal | 43 kcal | 2 % |
| Grasa | 21 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 64 mg | 9 mg | 3 % |
| Sodio | 1105 mg | 149 mg | 6 % |
| H. Carbono | 6 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 28 g | 4 g | remove |
