Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (48 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 144 kcal | 70 kcal | 3 % |
| Grasa | 4 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 32 mg | 16 mg | 5 % |
| Sodio | 614 mg | 297 mg | 12 % |
| H. Carbono | 21 g | 10 g | 3 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 2 g | 9 % |
| Proteína | 7 g | 3 g | remove |
