Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (3 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 261 kcal | 8 kcal | 0 % |
| Grasa | 7 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 6304 mg | 189 mg | 8 % |
| H. Carbono | 44 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 11 g | 0 g | remove |
