Tiempo total
4 horas y 30 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 160 kcal | 24 kcal | 1 % |
| Grasa | 11 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 606 mg | 91 mg | 4 % |
| H. Carbono | 4 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 14 g | 2 g | remove |
