Tiempo total
1 hora y 20 minutos| Por 100 g | Por porción (470 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 55 kcal | 261 kcal | 13 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 20 mg | 93 mg | 31 % |
| Sodio | 150 mg | 707 mg | 29 % |
| H. Carbono | 3 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 7 g | 35 g | remove |
