Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por cucharadita (6 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 28 kcal | 2 kcal | 0 % | 
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Grasas saturadas | remove | remove | remove | 
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % | 
| Sodio | 452 mg | 27 mg | 1 % | 
| H. Carbono | 5 g | 0 g | 0 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % | 
| Proteína | 1 g | 0 g | remove | 
