Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por cucharadita (6 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 54 kcal | 3 kcal | 0 % |
| Grasa | 4 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 284 mg | 17 mg | 1 % |
| H. Carbono | 4 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | remove |
