Tiempo total
1 hora y 10 minutos
| Por 100 g | Por porción (254 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 128 kcal | 326 kcal | 16 % | 
| Grasa | 9 g | 23 g | 35 % | 
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Colesterol | 29 mg | 74 mg | 25 % | 
| Sodio | 300 mg | 764 mg | 32 % | 
| H. Carbono | 4 g | 11 g | 4 % | 
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove | 
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % | 
| Proteína | 8 g | 20 g | remove | 

