Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (254 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 94 kcal | 238 kcal | 12 % |
| Grasa | 4 g | 11 g | 17 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 26 mg | 65 mg | 22 % |
| Sodio | 300 mg | 764 mg | 32 % |
| H. Carbono | 4 g | 11 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 10 % |
| Proteína | 9 g | 22 g | remove |
