Tiempo total
5 minutos
| Por 100 g | Por cucharadita (2 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 280 kcal | 6 kcal | 0 % | 
| Grasa | 10 g | 0 g | 0 % | 
| Grasas saturadas | remove | remove | remove | 
| Colesterol | remove | remove | remove | 
| Sodio | 84 mg | 2 mg | 0 % | 
| H. Carbono | 72 g | 1 g | 0 % | 
| Azúcares | remove | remove | remove | 
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove | 
| Proteína | 6 g | 0 g | remove | 

