Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (7 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 58 kcal | 4 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| H. Carbono | 15 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 8 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 3 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | remove |
