Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (276 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 82 kcal | 227 kcal | 11 % |
| Grasa | 3 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 399 mg | 1100 mg | 46 % |
| H. Carbono | 12 g | 33 g | 11 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 5 g | 22 % |
| Proteína | 4 g | 10 g | remove |
