Tiempo total
1 hora y 15 minutos| Por 100 g | Por porción (188 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 95 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Grasa | 3 g | 6 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 254 mg | 476 mg | 20 % |
| H. Carbono | 15 g | 28 g | 9 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 4 g | 17 % |
| Proteína | 2 g | 3 g | remove |
