Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (269 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 82 kcal | 221 kcal | 11 % |
| Grasa | 7 g | 19 g | 30 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 14 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 220 mg | 593 mg | 25 % |
| H. Carbono | 4 g | 12 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2 g | 7 % |
| Proteína | 1 g | 4 g | remove |
