Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (95 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 111 kcal | 106 kcal | 5 % |
| Grasa | 3 g | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 309 mg | 293 mg | 12 % |
| H. Carbono | 19 g | 18 g | 6 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 1 g | 6 % |
| Proteína | 4 g | 4 g | remove |
