Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por Cucharada (15 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 24 kcal | 4 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 498 mg | 75 mg | 3 % |
| H. Carbono | 5 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | remove |
