Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (414 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 112 kcal | 463 kcal | 23 % |
| Grasa | 4 g | 15 g | 24 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 5 % |
| Colesterol | 6 mg | 23 mg | 8 % |
| Sodio | 84 mg | 349 mg | 15 % |
| H. Carbono | 16 g | 66 g | 22 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 g | 26 % |
| Proteína | 4 g | 18 g | remove |
