Tiempo total
1 hora y 10 minutos| Por 100 g | Por porción (16 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 177 kcal | 28 kcal | 1 % |
| Grasa | 5 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 197 mg | 31 mg | 10 % |
| Sodio | 271 mg | 43 mg | 2 % |
| H. Carbono | 24 g | 4 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 10 g | 1 g | remove |
