Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por porción (139 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 85 kcal | 118 kcal | 6 % |
| Grasa | 5 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Colesterol | 93 mg | 129 mg | 43 % |
| Sodio | 76 mg | 105 mg | 4 % |
| H. Carbono | 6 g | 8 g | 3 % |
| Azúcares | 4 g | 5 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 5 g | 6 g | remove |
