Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (80 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 269 kcal | 216 kcal | 11 % |
| Grasa | 9 g | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 1 g | 4 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 368 mg | 295 mg | 12 % |
| H. Carbono | 42 g | 34 g | 11 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 7 g | 6 g | 22 % |
| Proteína | 9 g | 7 g | remove |
