Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (145 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 108 kcal | 156 kcal | 8 % |
| Grasa | 4 g | 5 g | 8 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 107 mg | 154 mg | 6 % |
| H. Carbono | 14 g | 20 g | 7 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 5 g | 7 g | remove |
