Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (7 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 245 kcal | 17 kcal | 1 % |
| Grasa | 21 g | 1 g | 2 % |
| Grasas saturadas | 6 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 19 mg | 1 mg | 0 % |
| Sodio | 503 mg | 35 mg | 1 % |
| H. Carbono | 5 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 5 g | 0 g | remove |
