Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por Cucharada (18 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 83 kcal | 15 kcal | 1 % |
| Grasa | 2 g | 0 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | 171 mg | 31 mg | 1 % |
| H. Carbono | 11 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 5 g | 1 g | remove |
