Tiempo total
2 horas| Por 100 g | Por porción (169 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 119 kcal | 202 kcal | 10 % |
| Grasa | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 118 mg | 200 mg | 8 % |
| H. Carbono | 22 g | 37 g | 12 % |
| Azúcares | 1 g | 2 g | remove |
| Fibra alimentaria | 9 g | 15 g | 60 % |
| Proteína | 7 g | 12 g | remove |
