Tiempo total
30 minutos| Por 100 g | Por Cucharadita (5 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 48 kcal | 2 kcal | 0 % |
| Grasa | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | remove | remove | remove |
| Colesterol | remove | remove | remove |
| Sodio | remove | remove | remove |
| H. Carbono | 12 g | 1 g | 0 % |
| Azúcares | 7 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 0 g | 1 % |
| Proteína | 1 g | 0 g | remove |
