Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (128 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 121 kcal | 154 kcal | 8 % |
| Grasa | 3 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 57 mg | 72 mg | 24 % |
| Sodio | 521 mg | 666 mg | 28 % |
| H. Carbono | 0 g | 0 g | 0 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | remove | remove | remove |
| Proteína | 23 g | 29 g | remove |
