Tiempo total
10 minutos| Por 100 g | Por porción (257 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 67 kcal | 171 kcal | 9 % |
| Grasa | 6 g | 14 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 10 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 230 mg | 590 mg | 25 % |
| H. Carbono | 5 g | 13 g | 4 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 1 g | 3 g | remove |
