Tiempo total
3 horas y 25 minutos| Por 100 g | Por porción (315 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 94 kcal | 296 kcal | 15 % |
| Grasa | 6 g | 18 g | 28 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 12 % |
| Colesterol | 19 mg | 60 mg | 20 % |
| Sodio | 309 mg | 976 mg | 41 % |
| H. Carbono | 3 g | 10 g | 3 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 8 g | 25 g | remove |
