Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (210 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 155 kcal | 325 kcal | 16 % |
| Grasa | 4 g | 8 g | 12 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 3 g | 17 % |
| Colesterol | 33 mg | 70 mg | 23 % |
| Sodio | 644 mg | 1352 mg | 56 % |
| H. Carbono | 22 g | 47 g | 16 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 5 % |
| Proteína | 6 g | 13 g | remove |
