Tiempo total
2 horas y 40 minutos| Por 100 g | Por porción (240 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 79 kcal | 189 kcal | 9 % |
| Grasa | 3 g | 8 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 21 mg | 50 mg | 17 % |
| Sodio | 147 mg | 354 mg | 15 % |
| H. Carbono | 6 g | 14 g | 5 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 7 g | 17 g | remove |
