Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por porción (311 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 32 kcal | 101 kcal | 5 % |
| Grasa | 1 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 2 % |
| Colesterol | 9 mg | 29 mg | 10 % |
| Sodio | 273 mg | 849 mg | 35 % |
| H. Carbono | 2 g | 5 g | 2 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 0 g | 1 g | 3 % |
| Proteína | 4 g | 12 g | remove |
