Tiempo total
3 horas| Por 100 g | Por porción (70 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 210 kcal | 147 kcal | 7 % |
| Grasa | 3 g | 2 g | 3 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 14 mg | 10 mg | 3 % |
| Sodio | 175 mg | 123 mg | 5 % |
| H. Carbono | 41 g | 28 g | 9 % |
| Azúcares | 2 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 7 g | 5 g | 19 % |
| Proteína | 9 g | 6 g | remove |
