Tiempo total
1 hora| Por 100 g | Por porción (305 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 168 kcal | 514 kcal | 26 % |
| Grasa | 7 g | 22 g | 33 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 13 % |
| Colesterol | 23 mg | 70 mg | 23 % |
| Sodio | 431 mg | 1315 mg | 55 % |
| H. Carbono | 11 g | 34 g | 11 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 1 g | 3 g | 11 % |
| Proteína | 15 g | 47 g | remove |
