Tiempo total
1 hora y 55 minutos| Por 100 g | Por porción (178 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 87 kcal | 154 kcal | 8 % |
| Grasa | 2 g | 3 g | 5 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 118 mg | 210 mg | 9 % |
| H. Carbono | 14 g | 25 g | 8 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | remove |
| Fibra alimentaria | 4 g | 8 g | 31 % |
| Proteína | 4 g | 6 g | remove |
