Tiempo total
45 minutos| Por 100 g | Por porción (501 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 76 kcal | 379 kcal | 19 % |
| Grasa | 2 g | 9 g | 13 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Sodio | 87 mg | 434 mg | 18 % |
| H. Carbono | 10 g | 51 g | 17 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | remove |
| Fibra alimentaria | 2 g | 9 g | 37 % |
| Proteína | 5 g | 26 g | remove |
