Porções
1Opção de carboidrato de médio a baixo IG
| Por 100 g | Por porção (100 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 366 kcal | 366 kcal | 18 % |
| Carboidratos | 71 g | 71 g | 24 % |
| Proteína | 7 g | 7 g | 9 % |
| Gordura | 7 g | 7 g | 13 % |
| Gorduras saturadas | 2 g | 2 g | 7 % |
| Fibra alimentar | 4 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 853 mg | 853 mg | 36 % |
