Tempo total
15 minutosUm suco cheio de sabor e fonte de vitaminas e minerais, uma forma diferente de adicionar mais vegetais no dia.
| Por 100 g | Por porção (192 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 21 kcal | 41 kcal | 2 % |
| Carboidratos | 4 g | 8 g | 3 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gordura | 1 g | 1 g | 2 % |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 1 % |
| Fibra alimentar | 2 g | 4 g | 17 % |
| Sódio | 8 mg | 15 mg | 1 % |
