Tempo total
25 minutosAutora: Kelly Frimmel
| Por 100 g | Por 2 colheres de sopa rasa (25 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 201 kcal | 51 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 2 g | 0 g | 0 % |
| Proteína | 11 g | 3 g | 4 % |
| Gordura | 16 g | 4 g | 8 % |
| Gorduras saturadas | 3 g | 1 g | 4 % |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sódio | 1032 mg | 262 mg | 11 % |
