Tempo total
30 minutosBom para o intestino
Aveia, maçã e Tâmaras ou Ameixas: assadas.
| Por 100 g | Por biscoito (20 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 295 kcal | 59 kcal | 3 % |
| Carboidratos | 50 g | 10 g | 3 % |
| Proteína | 8 g | 2 g | 2 % |
| Gordura | 8 g | 2 g | 3 % |
| Gorduras saturadas | 5 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentar | 9 g | 2 g | 7 % |
| Sódio | 4 mg | 1 mg | 0 % |
