Tempo total
1 horaÓtimo acompanhamento em qualquer refeição, versátil e prático, você pode variar os tipos de legumes, os cortes, a forma de apresentação na forma e pode congelar em porções.
| Por 100 g | Por porção (64 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 41 kcal | 26 kcal | 1 % |
| Carboidratos | 9 g | 6 g | 2 % |
| Proteína | 1 g | 1 g | 1 % |
| Gordura | 0 g | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | remove | remove | remove |
| Fibra alimentar | 2 g | 1 g | 4 % |
| Sódio | 1 mg | 0 mg | 0 % |
