Gesamtzeit
30 MinutenDieser Salat ist eine pflanzliche Eiweißbombe und kommt mit viel buntem Gemüse. Der Salat lässt sich super vorbereiten und eignet sich daher als Meal-Prep Rezept fürs Büro.
| Per 100 g | Per Portion (278 g) | % DRI | |
|---|---|---|---|
| Energie | 153 kcal | 425 kcal | 21 % |
| Eiweiß | 7 g | 19 g | 37 % |
| Kohlenhydrate | 24 g | 67 g | 26 % |
| Zucker | 2 g | 6 g | 7 % |
| Fett | 3 g | 8 g | 12 % |
| Fettsäuren, gesättigt, insgesamt | 0 g | 1 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 4 g | 10 g | 41 % |
| Natrium | 22 mg | 61 mg | 3 % |
