Tiempo total
25 minutos| Por 100 g | Por Ración (307 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 56 kcal | 171 kcal | 9 % |
| Proteína | 4 g | 13 g | 26 % |
| H. Carbono | 4 g | 13 g | 5 % |
| Azúcares | 1 g | 3 g | 4 % |
| Grasa | 2 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 1 g | 6 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 g | 18 % |
| Sodio | 93 mg | 284 mg | 12 % |
