Tiempo total
5 minutos| Por 100 g | Por Bol (400 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 109 kcal | 438 kcal | 22 % |
| Proteína | 5 g | 18 g | 36 % |
| H. Carbono | 13 g | 53 g | 20 % |
| Azúcares | 0 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 4 g | 15 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 14 g | 56 % |
| Sodio | 16 mg | 66 mg | 3 % |
