Tiempo total
15 horas| Por 100 g | Por porción (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 161 kcal | 241 kcal | 12 % |
| Proteína | 9 g | 14 g | 28 % |
| H. Carbono | 7 g | 10 g | 4 % |
| Azúcares | 0 g | 0 g | 0 % |
| Grasa | 10 g | 15 g | 21 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 2 g | 11 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 4 g | 16 % |
| Sodio | 518 mg | 777 mg | 32 % |
