Tiempo total
15 minutos| Por 100 g | Por Unidad (316 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 164 kcal | 517 kcal | 26 % |
| Proteína | 10 g | 31 g | 62 % |
| H. Carbono | 12 g | 37 g | 14 % |
| Azúcares | 3 g | 8 g | 9 % |
| Grasa | 8 g | 26 g | 37 % |
| Grasas saturadas | 3 g | 9 g | 45 % |
| Fibra alimentaria | 2 g | 7 g | 28 % |
| Sodio | 84 mg | 266 mg | 11 % |
