Tiempo de preparación
10 minutosEsta receta se puede hacer para comer directamente o prepararla con antelación para llevar fuera de casa. Para esto último te recomiendo reutilizar un bote de cristal grande (por ejemplo, de aceitunas, los de legumbres se te quedarán pequeños) y transportarla aquí. IMPORTANTE colocar los ingredientes en el orden que te indico, en la parte inferior los más húmedos y las hojas en la parte superior. Cuando la vayas a consumir, puedes llevarte un tupper aparte y abocarlo todo aquí.
| Por 100 g | Por porción (559 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 73 kcal | 409 kcal | 20 % |
| Proteína | 3 g | 18 g | 35 % |
| H. Carbono | 9 g | 49 g | 19 % |
| Azúcares | 3 g | 17 g | 19 % |
| Grasa | 3 g | 16 g | 22 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 3 g | 16 % |
| Fibra alimentaria | 3 g | 16 g | 64 % |
| Sodio | 197 mg | 1101 mg | 46 % |
