Tiempo total
40 minutos| Por 100 g | Por Ración (150 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 122 kcal | 165 kcal | 8 % |
| Proteína | 16 g | 22 g | 44 % |
| H. Carbono | 3 g | 3 g | 1 % |
| Azúcares | 1 g | 1 g | 1 % |
| Grasa | 5 g | 7 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 2 g | 8 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 1 g | 4 % |
| Sodio | 617 mg | 833 mg | 35 % |
