Porciones
10| Por 100 g | Por Mitad (57 g) | % DDR | |
|---|---|---|---|
| Energía | 141 kcal | 81 kcal | 4 % |
| Proteína | 14 g | 8 g | 16 % |
| H. Carbono | 3 g | 2 g | 1 % |
| Azúcares | remove | remove | remove |
| Grasa | 8 g | 5 g | 7 % |
| Grasas saturadas | 2 g | 1 g | 5 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 1 % |
| Sodio | 207 mg | 118 mg | 5 % |
