Tempo totale
30 minuti
Base per piatto unico
| Per 100 g | Per porzione (262 g) | % AR | |
|---|---|---|---|
| Energia | 77 kcal | 201 kcal | 10 % | 
| Proteine | 4 g | 11 g | 22 % | 
| Carboidrati | 2 g | 4 g | 2 % | 
| Zuccheri | 1 g | 4 g | 4 % | 
| Lipidi | 6 g | 16 g | 22 % | 
| Grassi saturi | 3 g | 8 g | 40 % | 
| Fibre alimentari | 1 g | 3 g | 12 % | 
| Sodio | 326 mg | 853 mg | 36 % | 
